Property description
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6 |
||||||
| 2 R 5 | 3 R 5 | 4 R 5 | 5 R 5 | 6 R 6 | 7 R 6 | 8 R 6 |
| 9 R 5 | 10 R 5 | 11 R 5 | 12 R 5 | 13 R 6 | 14 R 6 | 15 R 6 |
| 16 R 5 | 17 R 5 | 18 R 5 | 19 R 5 | 20 R 6 | 21 R 6 | 22 R 6 |
| 23 R 5 | 24 R 5 | 25 R 5 | 26 R 5 | 27 R 6 | 28 R 6 | 29 R 6 |
| 30 R 5 | 31 R 5 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 5 | 2 R 5 | 3 R 6 | 4 R 6 | 5 R 6 |
||
| 6 R 5 | 7 R 5 | 8 R 5 | 9 R 5 | 10 R 6 | 11 R 6 | 12 R 6 |
| 13 R 5 | 14 R 5 | 15 R 5 | 16 R 5 | 17 R 6 | 18 R 6 | 19 R 6 |
| 20 R 5 | 21 R 5 | 22 R 5 | 23 R 5 | 24 R 6 | 25 R 6 | 26 R 6 |
| 27 R 5 | 28 R 5 | 29 R 5 | 30 R 5 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6 | 2 R 6 | 3 R 6 |
||||
| 4 R 5 | 5 R 5 | 6 R 5 | 7 R 5 | 8 R 6 | 9 R 6 | 10 R 6 |
| 11 R 5 | 12 R 5 | 13 R 5 | 14 R 5 | 15 R 6 | 16 R 6 | 17 R 6 |
| 18 R 5 | 19 R 5 | 20 R 5 | 21 R 5 | 22 R 6 | 23 R 6 | 24 R 6 |
| 25 R 5 | 26 R 5 | 27 R 5 | 28 R 5 | 29 R 6 | 30 R 6 | 31 R 6 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 5 | 2 R 5 | 3 R 5 | 4 R 5 | 5 R 6 | 6 R 6 | 7 R 6 |
| 8 R 5 | 9 R 5 | 10 R 5 | 11 R 5 | 12 R 6 | 13 R 6 | 14 R 6 |
| 15 R 5 | 16 R 5 | 17 R 5 | 18 R 5 | 19 R 6 | 20 R 6 | 21 R 6 |
| 22 R 5 | 23 R 5 | 24 R 5 | 25 R 5 | 26 R 6 | 27 R 6 | 28 R 6 |
| 29 R 5 | 30 R 5 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 5 | 2 R 5 | 3 R 6 | 4 R 6 | 5 R 6 |
||
| 6 R 5 | 7 R 5 | 8 R 5 | 9 R 5 | 10 R 6 | 11 R 6 | 12 R 6 |
| 13 R 5 | 14 R 5 | 15 R 5 | 16 R 5 | 17 R 6 | 18 R 6 | 19 R 6 |
| 20 R 5 | 21 R 5 | 22 R 5 | 23 R 5 | 24 R 6 | 25 R 6 | 26 R 6 |
| 27 R 5 | 28 R 5 | 29 R 5 | 30 R 5 | 31 R 6 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6 | 2 R 6 |
|||||
| 3 R 5 | 4 R 5 | 5 R 5 | 6 R 5 | 7 R 6 | 8 R 6 | 9 R 6 |
| 10 R 5 | 11 R 5 | 12 R 5 | 13 R 5 | 14 R 6 | 15 R 6 | 16 R 6 |
| 17 R 5 | 18 R 5 | 19 R 5 | 20 R 5 | 21 R 6 | 22 R 6 | 23 R 6 |
| 24 R 5 | 25 R 5 | 26 R 5 | 27 R 5 | 28 R 6 | 29 R 6 | 30 R 6 |
| 31 R 5 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 5 | 2 R 5 | 3 R 5 | 4 R 6 | 5 R 6 | 6 R 6 |
|
| 7 R 5 | 8 R 5 | 9 R 5 | 10 R 5 | 11 R 6 | 12 R 6 | 13 R 6 |
| 14 R 5 | 15 R 5 | 16 R 5 | 17 R 5 | 18 R 6 | 19 R 6 | 20 R 6 |
| 21 R 5 | 22 R 5 | 23 R 5 | 24 R 5 | 25 R 6 | 26 R 6 | 27 R 6 |
| 28 R 5 | 29 R 5 | 30 R 5 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 5 | 2 R 6 | 3 R 6 | 4 R 6 |
|||
| 5 R 5 | 6 R 5 | 7 R 5 | 8 R 5 | 9 R 6 | 10 R 6 | 11 R 6 |
| 12 R 5 | 13 R 5 | 14 R 5 | 15 R 5 | 16 R 6 | 17 R 6 | 18 R 6 |
| 19 R 5 | 20 R 5 | 21 R 5 | 22 R 5 | 23 R 6 | 24 R 6 | 25 R 6 |
| 26 R 5 | 27 R 5 | 28 R 5 | 29 R 5 | 30 R 6 | 31 R 6 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6 |
||||||
| 2 R 5 | 3 R 5 | 4 R 5 | 5 R 5 | 6 R 6 | 7 R 6 | 8 R 6 |
| 9 R 5 | 10 R 5 | 11 R 5 | 12 R 5 | 13 R 6 | 14 R 6 | 15 R 6 |
| 16 R 5 | 17 R 5 | 18 R 5 | 19 R 5 | 20 R 6 | 21 R 6 | 22 R 6 |
| 23 R 5 | 24 R 5 | 25 R 5 | 26 R 5 | 27 R 6 | 28 R 6 | 29 R 6 |
| 30 R 5 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 5 | 2 R 5 | 3 R 5 | 4 R 6 | 5 R 6 | 6 R 6 |
|
| 7 R 5 | 8 R 5 | 9 R 5 | 10 R 5 | 11 R 6 | 12 R 6 | 13 R 6 |
| 14 R 5 | 15 R 5 | 16 R 5 | 17 R 5 | 18 R 6 | 19 R 6 | 20 R 6 |
| 21 R 5 | 22 R 5 | 23 R 5 | 24 R 5 | 25 R 6 | 26 R 6 | 27 R 6 |
| 28 R 5 | 29 R 5 | 30 R 5 | 31 R 5 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6 | 2 R 6 | 3 R 6 |
||||
| 4 R 5 | 5 R 5 | 6 R 5 | 7 R 5 | 8 R 6 | 9 R 6 | 10 R 6 |
| 11 R 5 | 12 R 5 | 13 R 5 | 14 R 5 | 15 R 6 | 16 R 6 | 17 R 6 |
| 18 R 5 | 19 R 5 | 20 R 5 | 21 R 5 | 22 R 6 | 23 R 6 | 24 R 6 |
| 25 R 5 | 26 R 5 | 27 R 5 | 28 R 5 | 29 R 6 | 30 R 6 | 31 R 6 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 5 | 2 R 5 | 3 R 5 | 4 R 5 | 5 R 6 | 6 R 6 | 7 R 6 |
| 8 R 5 | 9 R 5 | 10 R 5 | 11 R 5 | 12 R 6 | 13 R 6 | 14 R 6 |
| 15 R 5 | 16 R 5 | 17 R 5 | 18 R 5 | 19 R 6 | 20 R 6 | 21 R 6 |
| 22 R 5 | 23 R 5 | 24 R 5 | 25 R 5 | 26 R 6 | 27 R 6 | 28 R 6 |